15. September 2017: Italienske rødvine
Temaet for denne smagning var et udpluk af de Italienske rødvine - både klassiske og moderne.
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten Kvistgaard
- Søren
- Jan R.
- Hans Christian
- Morten B.
- Claus
- Henrik
- Peter L.
- Lars G.
Velkomst
Der blev budt velkommen i Peders nye lokaler med friske østers som Søren havde skaffet.
Til dette fik vi en El Trasitor 2014 |
 |
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der traditionen tro en blindsmagning.
Vinen var en Dainero fra Toscana,og smagningen blev vundet af Jan Riis. |
 |
Vinsmagning
Undersmagning gav alle karakter på Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Solengo, Toscana IGT, 2006
Gennemsnitlige rating: 92.2
(3. plads)
(Detajler)
Hans | 91 |
Søren | 95 |
Henrik | 93 |
Lars | 87 |
Jan | 91 |
Peter | 92 |
Claus | 94 |
Thomas | 93 |
Morten B | 91 |
Morten K | 93 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 92 |
|
 |
Bocca di lupp, Puglia, 2008
Gennemsnitlige rating: 90.6
(7. plads)
(Detajler)
Hans | 92 |
Søren | 90 |
Henrik | 94 |
Lars | 85 |
Jan | 93 |
Peter | 88 |
Claus | 88 |
Thomas | 94 |
Morten B | 92 |
Morten K | 90 |
Peder | 91 |
MIDDEL | 90 |
|
 |
Lamaione, Toscana IGT, 2010
Gennemsnitlige rating: 91.6
(5. plads)
(Detajler)
Hans | 92 |
Søren | 96 |
Henrik | 90 |
Lars | 90 |
Jan | 92 |
Peter | 91 |
Claus | 85 |
Thomas | 93 |
Morten B | 93 |
Morten K | 94 |
Peder | 92 |
MIDDEL | 91 |
|
 |
Feudi di San Gregorio Serpico, Campania, 2010
Gennemsnitlige rating: 86.2
(12. plads)
(Detajler)
Hans | 85 |
Søren | 85 |
Henrik | 88 |
Lars | 0 |
Jan | 89 |
Peter | 91 |
Claus | 85 |
Thomas | 80 |
Morten B | 85 |
Morten K | 86 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 86 |
|
 |
Duemani 'Suisassi' Syrah, Toscana IGT, 2010
Gennemsnitlige rating: 90.8
(6. plads)
(Detajler)
Hans | 93 |
Søren | 93 |
Henrik | 94 |
Lars | 90 |
Jan | 90 |
Peter | 89 |
Claus | 87 |
Thomas | 91 |
Morten B | 90 |
Morten K | 89 |
Peder | 93 |
MIDDEL | 90 |
|
 |
Duemani 'Cifra' Costa, Toscana IGT, 2013
Gennemsnitlige rating: 90.5
(8. plads)
(Detajler)
Hans | 92 |
Søren | 93 |
Henrik | 93 |
Lars | 87 |
Jan | 92 |
Peter | 86 |
Claus | 86 |
Thomas | 92 |
Morten B | 89 |
Morten K | 90 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 90 |
|
 |
Dal Forno Valpolicella Superiore, Veneto, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.0
(1. plads)
(Detajler)
Hans | 94 |
Søren | 97 |
Henrik | 96 |
Lars | 95 |
Jan | 91 |
Peter | 95 |
Claus | 87 |
Thomas | 94 |
Morten B | 94 |
Morten K | 94 |
Peder | 97 |
MIDDEL | 94 |
|
 |
Barolo Fratelli Ferrero DOCG, Piemonte, 2010
Gennemsnitlige rating: 92.5
(2. plads)
(Detajler)
Hans | 92 |
Søren | 98 |
Henrik | 94 |
Lars | 92 |
Jan | 90 |
Peter | 91 |
Claus | 89 |
Thomas | 92 |
Morten B | 93 |
Morten K | 92 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 92 |
|
 |
Contrada, Sicilien, 2011
Gennemsnitlige rating: 88.5
(10. plads)
(Detajler)
Hans | 92 |
Søren | 85 |
Henrik | 91 |
Lars | 90 |
Jan | 89 |
Peter | 87 |
Claus | 86 |
Thomas | 88 |
Morten B | 92 |
Morten K | 87 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 88 |
|
 |
Terre Siciliane, Sicilien, 2012
Gennemsnitlige rating: 87.8
(11. plads)
(Detajler)
Hans | 91 |
Søren | 85 |
Henrik | 90 |
Lars | 90 |
Jan | 87 |
Peter | 87 |
Claus | 86 |
Thomas | 86 |
Morten B | 91 |
Morten K | 85 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 87 |
|
 |
Santa Barbara Stefano Antonucci 'Pathos', Marche, 2013
Gennemsnitlige rating: 91.8
(4. plads)
(Detajler)
Hans | 94 |
Søren | 92 |
Henrik | 94 |
Lars | 93 |
Jan | 95 |
Peter | 90 |
Claus | 87 |
Thomas | 90 |
Morten B | 93 |
Morten K | 90 |
Peder | 92 |
MIDDEL | 91 |
|
 |
Quintus Amarone della Valpolicella DOCG, Veneto, 2013
Gennemsnitlige rating: 90.3
(9. plads)
(Detajler)
Hans | 93 |
Søren | 0 |
Henrik | 92 |
Lars | 87 |
Jan | 87 |
Peter | 88 |
Claus | 91 |
Thomas | 92 |
Morten B | 93 |
Morten K | 88 |
Peder | 91 |
MIDDEL | 90 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Dal Forno, som også havde fået den bedste score. |
| |
| |
| |
| |