16. Marts 2018 kl 19.00: Fårårssmagning - 6 hvide og 6 røde
Temaet for denne smagning var helt nyt. For første gang en smagning, hvor der også indgik hvide vine - 3 champagne, 3 Chardonney, 3 Pinot Noir og 3 Barolo
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Henrik S.
- Jan
- Rudi
- Lars
- Jørgen
- Kristian
- Niels
- Hans-Christian S
Velkomst
Der blev budt velkommen i Peders bibliotek.
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der traditionen tro en blindsmagning.
Vinen var en Expression Resalte 2015, fra Ribera del Duero,og smagningen blev vundet af Kristian | .
 |
Vinsmagning
Undersmagning gav alle karakter på Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Champagne, Deutz, Brut Calssic
Gennemsnitlige rating: 89.6
(12. plads)
(Detajler)
Lars | 87 |
Jan | 95 |
Rudi | 90 |
Thomas | 86 |
Kristian | 88 |
Jørgen | 88 |
Henrik | 95 |
Niels | 88 |
Hans-Christian | 93 |
Morten K | 88 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 89.6 |
|
 |
Champagne, Remi-Henri Prestige, 2009
Gennemsnitlige rating: 91.1
(6. plads)
(Detajler)
Lars | 85 |
Jan | 92 |
Rudi | 95 |
Thomas | 90 |
Kristian | 94 |
Jørgen | 93 |
Henrik | 96 |
Niels | 88 |
Hans-Christian | 85 |
Morten K | 91 |
Peder | 92 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Champagne, Charlemagne Cuvee, 2010
Gennemsnitlige rating: 90.7
(8. plads)
(Detajler)
Lars | 89 |
Jan | 90 |
Rudi | 85 |
Thomas | 88 |
Kristian | 91 |
Jørgen | 85 |
Henrik | 96 |
Niels | 93 |
Hans-Christian | 96 |
Morten K | 90 |
Peder | 95 |
MIDDEL | 90.7 |
|
 |
Meursault, Domaine Michel Lafarge, 2012
Gennemsnitlige rating: 90.0
(11. plads)
(Detajler)
Lars | 85 |
Jan | 92 |
Rudi | 87 |
Thomas | 92 |
Kristian | 85 |
Jørgen | 90 |
Henrik | 95 |
Niels | 91 |
Hans-Christian | 92 |
Morten K | 87 |
Peder | 93 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Kumeu River, Mate's Vineyard, Chardonnay 2015
Gennemsnitlige rating: 90.3
(10. plads)
(Detajler)
Lars | 89 |
Jan | 89 |
Rudi | 89 |
Thomas | 92 |
Kristian | 88 |
Jørgen | 88 |
Henrik | 96 |
Niels | 91 |
Hans-Christian | 92 |
Morten K | 89 |
Peder | 91 |
MIDDEL | 90.3 |
|
 |
Jordan, Nine Yard, 2014
Gennemsnitlige rating: 92.2
(5. plads)
(Detajler)
Lars | 91 |
Jan | 85 |
Rudi | 92 |
Thomas | 93 |
Kristian | 94 |
Jørgen | 98 |
Henrik | 97 |
Niels | 90 |
Hans-Christian | 91 |
Morten K | 88 |
Peder | 96 |
MIDDEL | 92.2 |
|
 |
Thibault Liger-Belair, Nuits-Saint-Georges, 2013
Gennemsnitlige rating: 91.1
(7. plads)
(Detajler)
Lars | 91 |
Jan | 94 |
Rudi | 89 |
Thomas | 90 |
Kristian | 0 |
Jørgen | 91 |
Henrik | 92 |
Niels | 91 |
Hans-Christian | 93 |
Morten K | 90 |
Peder | 90 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Salway RS, Spâtburgunder, 2009
Gennemsnitlige rating: 90.6
(9. plads)
(Detajler)
Lars | 91 |
Jan | 92 |
Rudi | 89 |
Thomas | 92 |
Kristian | 0 |
Jørgen | 90 |
Henrik | 85 |
Niels | 93 |
Hans-Christian | 91 |
Morten K | 92 |
Peder | 90 |
MIDDEL | 90.6 |
|
 |
Hamilton Russel Vineyards, Pinot Noir, 2015
Gennemsnitlige rating: 94.2
(3. plads)
(Detajler)
Lars | 92 |
Jan | 96 |
Rudi | 95 |
Thomas | 94 |
Kristian | 91 |
Jørgen | 96 |
Henrik | 96 |
Niels | 91 |
Hans-Christian | 95 |
Morten K | 94 |
Peder | 96 |
MIDDEL | 94.2 |
|
 |
Barolo, Bricco Delle Viole, 2007
Gennemsnitlige rating: 95.4
(1. plads)
(Detajler)
Lars | 93 |
Jan | 94 |
Rudi | 96 |
Thomas | 97 |
Kristian | 94 |
Jørgen | 98 |
Henrik | 96 |
Niels | 95 |
Hans-Christian | 95 |
Morten K | 94 |
Peder | 97 |
MIDDEL | 95.4 |
|
 |
Barolo, Fratelli Ferrero, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.6
(2. plads)
(Detajler)
Lars | 95 |
Jan | 92 |
Rudi | 96 |
Thomas | 96 |
Kristian | 96 |
Jørgen | 97 |
Henrik | 97 |
Niels | 91 |
Hans-Christian | 92 |
Morten K | 93 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 94.6 |
|
 |
Barolo, Manzoni Gramolere, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.0
(4. plads)
(Detajler)
Lars | 92 |
Jan | 93 |
Rudi | 95 |
Thomas | 95 |
Kristian | 97 |
Jørgen | 0 |
Henrik | 93 |
Niels | 93 |
Hans-Christian | 95 |
Morten K | 92 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 94.0 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Barolo'en Bricco Delle Viole, som også havde fået den bedste score. |
| |
| |
| |
| |