22. November 2019 kl 19.00: Spanien rundt
Tilmeldte:
- Peder
- Antoni
- Thomas
- Morten
- Jan
- Søren
- Peter L.
- Henrik
- Rudi
- Jørgen S.
- Jørgen T.
- Thomas V.
- Niels J.
Velkomst
Der blev budt velkommen i Peders bibliotek, med et glas bobler.
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der traditionen tro en blindsmagning.
Vinen var en Cerbaiona, Rosso di Montalcino,og smagningen blev vundet af Morten. |
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Vega Sicilia, Valbuena, Ribera del Duero, 2007
Gennemsnitlige rating: 90.0
(5. plads)
(Detajler)
Rudi | 88 |
Peter | 89 |
Jan R | 92 |
Henrik | 85 |
Morten | 89 |
Thomas V | 89 |
Niels | 92 |
Jørgen S | 88 |
Jørgen T | 92 |
Thomas | 90 |
Søren | 96 |
Antoni | 92 |
Peder | 90 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Vega Sicilia, Valbuena, Ribera del Duero, 2008
Gennemsnitlige rating: 88.0
(12. plads)
(Detajler)
Rudi | 90 |
Peter | 87 |
Jan R | 85 |
Henrik | 90 |
Morten | 86 |
Thomas V | 90 |
Niels | 0 |
Jørgen S | 84 |
Jørgen T | 85 |
Thomas | 85 |
Søren | 97 |
Antoni | 85 |
Peder | 93 |
MIDDEL | 88.0 |
|
 |
Vega Sicilia, Valbuena, Ribera del Duero, 2009
Gennemsnitlige rating: 92.0
(3. plads)
(Detajler)
Rudi | 92 |
Peter | 85 |
Jan R | 93 |
Henrik | 92 |
Morten | 88 |
Thomas V | 92 |
Niels | 89 |
Jørgen S | 92 |
Jørgen T | 88 |
Thomas | 93 |
Søren | 97 |
Antoni | 94 |
Peder | 96 |
MIDDEL | 92.0 |
|
 |
Clos de L'Obac, Priorat, 2004
Gennemsnitlige rating: 93.0
(2. plads)
(Detajler)
Rudi | 93 |
Peter | 90 |
Jan R | 94 |
Henrik | 93 |
Morten | 89 |
Thomas V | 93 |
Niels | 94 |
Jørgen S | 93 |
Jørgen T | 90 |
Thomas | 92 |
Søren | 94 |
Antoni | 95 |
Peder | 94 |
MIDDEL | 93.0 |
|
 |
Gratallops, Priorat, 2014
Gennemsnitlige rating: 89.0
(10. plads)
(Detajler)
Rudi | 89 |
Peter | 90 |
Jan R | 92 |
Henrik | 89 |
Morten | 85 |
Thomas V | 88 |
Niels | 91 |
Jørgen S | 89 |
Jørgen T | 87 |
Thomas | 85 |
Søren | 92 |
Antoni | 94 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 89.0 |
|
 |
Clos Mogador, Priorat, 2005
Gennemsnitlige rating: 95.0
(1. plads)
(Detajler)
Rudi | 95 |
Peter | 95 |
Jan R | 97 |
Henrik | 94 |
Morten | 95 |
Thomas V | 95 |
Niels | 95 |
Jørgen S | 95 |
Jørgen T | 88 |
Thomas | 95 |
Søren | 97 |
Antoni | 96 |
Peder | 98 |
MIDDEL | 95.0 |
|
 |
Calvario, Rioja, 2009
Gennemsnitlige rating: 90.0
(6. plads)
(Detajler)
Rudi | 91 |
Peter | 90 |
Jan R | 91 |
Henrik | 89 |
Morten | 86 |
Thomas V | 90 |
Niels | 90 |
Jørgen S | 96 |
Jørgen T | 88 |
Thomas | 88 |
Søren | 89 |
Antoni | 93 |
Peder | 90 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Prado Enea, Gran Reserva, Rioja, 2010
Gennemsnitlige rating: 90.0
(7. plads)
(Detajler)
Rudi | 93 |
Peter | 89 |
Jan R | 92 |
Henrik | 90 |
Morten | 85 |
Thomas V | 89 |
Niels | 85 |
Jørgen S | 95 |
Jørgen T | 95 |
Thomas | 90 |
Søren | 88 |
Antoni | 85 |
Peder | 92 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Dalmau, Rioja, 2013
Gennemsnitlige rating: 90.0
(8. plads)
(Detajler)
Rudi | 94 |
Peter | 91 |
Jan R | 93 |
Henrik | 92 |
Morten | 86 |
Thomas V | 88 |
Niels | 87 |
Jørgen S | 88 |
Jørgen T | 85 |
Thomas | 87 |
Søren | 95 |
Antoni | 95 |
Peder | 90 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Picaro, Ribera del Duero, 2015
Gennemsnitlige rating: 90.0
(9. plads)
(Detajler)
Rudi | 90 |
Peter | 87 |
Jan R | 94 |
Henrik | 92 |
Morten | 85 |
Thomas V | 90 |
Niels | 87 |
Jørgen S | 89 |
Jørgen T | 0 |
Thomas | 88 |
Søren | 94 |
Antoni | 94 |
Peder | 91 |
MIDDEL | 90.0 |
|
 |
Expresion, Ribera del Duero, 2011
Gennemsnitlige rating: 89.0
(11. plads)
(Detajler)
Rudi | 91 |
Peter | 88 |
Jan R | 94 |
Henrik | 85 |
Morten | 86 |
Thomas V | 91 |
Niels | 85 |
Jørgen S | 90 |
Jørgen T | 0 |
Thomas | 87 |
Søren | 87 |
Antoni | 93 |
Peder | 88 |
MIDDEL | 89.0 |
|
 |
Alion, Ribera del Duero, 2009
Gennemsnitlige rating: 92.0
(4. plads)
(Detajler)
Rudi | 93 |
Peter | 90 |
Jan R | 92 |
Henrik | 92 |
Morten | 86 |
Thomas V | 94 |
Niels | 88 |
Jørgen S | 92 |
Jørgen T | 0 |
Thomas | 92 |
Søren | 94 |
Antoni | 94 |
Peder | 93 |
MIDDEL | 92.0 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Clos Mogador, som også havde fået den bedste score. |
| |
| |
| |
| |