15. Maj 2020 kl 19.00: De store Toscanere (Jubilæumssmagning)
Tilmeldte:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Peter L.
- Henrik
- Thomas V.
- Mads R.
- Jørgen S.
- Claus
- Henrik V.
Velkomst
Der blev budt velkommen i Peders bibliotek (med god Corona-afstand og håndsprit) til
den specielle jubilæumssmagning, med et glas Italiensk Chardonnay.
 |
Langhe Chardonnay, Massolino, 2016 fra Piedmonte |
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der traditionen tro en blindsmagning.
 |
Vinen var en Orma 2011 fra Toscana,og smagningen blev - igen - vundet af Morten. |
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Castello dei Rampolla, Vigna d`alceo, 1998
Gennemsnitlige rating: 93.1
(8. plads)
(Detajler)
Morten | 93 |
Peter | 92 |
Henrik | 89 |
ThomasV | 94 |
Mads | 94 |
Jørgen | 93 |
Thomas | 91 |
Claus | 94 |
Henrik | 89 |
PederW | 96 |
MIDDEL | 93.1 |
|
 |
Isole e Olena, Cepparello, 1997
Gennemsnitlige rating: 90.8
(12. plads)
(Detajler)
Morten | 90 |
Peter | 89 |
Henrik | 94 |
ThomasV | 89 |
Mads | 89 |
Jørgen | 89 |
Thomas | 95 |
Claus | 89 |
Henrik | 94 |
PederW | 90 |
MIDDEL | 90.8 |
|
 |
Tignanello, 1997
Gennemsnitlige rating: 91.8
(11. plads)
(Detajler)
Morten | 91 |
Peter | 89 |
Henrik | 94 |
ThomasV | 93 |
Mads | 90 |
Jørgen | 92 |
Thomas | 92 |
Claus | 92 |
Henrik | 94 |
PederW | 90 |
MIDDEL | 91.8 |
|
 |
Le Pergole Torte, 2004
Gennemsnitlige rating: 93.8
(4. plads)
(Detajler)
Morten | 92 |
Peter | 97 |
Henrik | 96 |
ThomasV | 91 |
Mads | 92 |
Jørgen | 95 |
Thomas | 95 |
Claus | 93 |
Henrik | 96 |
PederW | 96 |
MIDDEL | 93.8 |
|
 |
Le Pergole Torte, 2006
Gennemsnitlige rating: 92.5
(10. plads)
(Detajler)
Morten | 94 |
Peter | 92 |
Henrik | 95 |
ThomasV | 94 |
Mads | 94 |
Jørgen | 90 |
Thomas | 89 |
Claus | 92 |
Henrik | 95 |
PederW | 94 |
MIDDEL | 92.5 |
|
 |
Le Pergole Torte, 2007
Gennemsnitlige rating: 93.3
(6. plads)
(Detajler)
Morten | 92 |
Peter | 92 |
Henrik | 97 |
ThomasV | 96 |
Mads | 95 |
Jørgen | 92 |
Thomas | 92 |
Claus | 91 |
Henrik | 97 |
PederW | 94 |
MIDDEL | 93.3 |
|
 |
Messorio, 2001
Gennemsnitlige rating: 95.1
(1. plads)
(Detajler)
Morten | 98 |
Peter | 97 |
Henrik | 96 |
ThomasV | 93 |
Mads | 96 |
Jørgen | 95 |
Thomas | 94 |
Claus | 95 |
Henrik | 96 |
PederW | 98 |
MIDDEL | 95.1 |
|
 |
Messorio, 2004
Gennemsnitlige rating: 93.8
(5. plads)
(Detajler)
Morten | 94 |
Peter | 94 |
Henrik | 96 |
ThomasV | 91 |
Mads | 92 |
Jørgen | 95 |
Thomas | 95 |
Claus | 93 |
Henrik | 96 |
PederW | 96 |
MIDDEL | 93.8 |
|
 |
Messorio, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.8
(2. plads)
(Detajler)
Morten | 95 |
Peter | 95 |
Henrik | 95 |
ThomasV | 94 |
Mads | 95 |
Jørgen | 94 |
Thomas | 94 |
Claus | 94 |
Henrik | 95 |
PederW | 98 |
MIDDEL | 94.8 |
|
 |
Tenuta di Trinoro, Rosoo, 2009
Gennemsnitlige rating: 93.2
(7. plads)
(Detajler)
Morten | 95 |
Peter | 91 |
Henrik | 96 |
ThomasV | 89 |
Mads | 94 |
Jørgen | 93 |
Thomas | 92 |
Claus | 96 |
Henrik | 96 |
PederW | 94 |
MIDDEL | 93.2 |
|
 |
Pian Della Vigna, Brunello, 2006
Gennemsnitlige rating: 94.0
(3. plads)
(Detajler)
Morten | 93 |
Peter | 91 |
Henrik | 97 |
ThomasV | 89 |
Mads | 88 |
Jørgen | 99 |
Thomas | 95 |
Claus | 98 |
Henrik | 97 |
PederW | 96 |
MIDDEL | 94.0 |
|
 |
Poggio de Sotto, Rosso, 2016
Gennemsnitlige rating: 92.9
(9. plads)
(Detajler)
Morten | 91 |
Peter | 88 |
Henrik | 97 |
ThomasV | 94 |
Mads | 92 |
Jørgen | 94 |
Thomas | 89 |
Claus | 96 |
Henrik | 97 |
PederW | 93 |
MIDDEL | 92.9 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Messorio 2001, som også havde fået den bedste score. |
| |
| |
| |
| |