26. Marts 2021 kl 19.00: Barolo jubilæums smagning
Tilmeldte:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Peter L.
- Henrik
- Jan
- Jørgen S.
- Niels
- Jørgen R.
- Kristian
Velkomst
Der blev budt velkommen i Peders bibliotek (med god Corona-afstand og håndsprit) til
den specielle jubilæumssmagning, med et glas champagne - en Deutz 2008 Magnum.
 |
Beuts Brut, Champagne, 2008 (magnum) |
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der traditionen tro en blindsmagning.
 |
Vinen var en Resalte Expresion 2011 fra Ribera del Duero,og smagningen blev - igen - vundet af Morten. |
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Francesco Rinaldi, Barolo, 1971
Gennemsnitlige rating: 83.0
(12. plads)
(Detajler)
Morten | 88 |
Thomas | 88 |
Peter L | 84 |
Henrik | 90 |
Niels | 87 |
Kristian | 50 |
Jan | 90 |
Jørgen R | 87 |
Jørgsen S | 86 |
Peder W | 80 |
MIDDEL | 83.0 |
|
 |
Clerico, Barolo, 1999
Gennemsnitlige rating: 93.5
(6. plads)
(Detajler)
Morten | 95 |
Thomas | 94 |
Peter L | 94 |
Henrik | 98 |
Niels | 92 |
Kristian | 90 |
Jan | 94 |
Jørgen R | 91 |
Jørgsen S | 92 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 93.5 |
|
 |
Sandrone, Barolo, 2000
Gennemsnitlige rating: 94.6
(3. plads)
(Detajler)
Morten | 94 |
Thomas | 94 |
Peter L | 94 |
Henrik | 94 |
Niels | 94 |
Kristian | 94 |
Jan | 96 |
Jørgen R | 95 |
Jørgsen S | 95 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.6 |
|
 |
Spinetta Campe, Barolo, 2000
Gennemsnitlige rating: 93.5
(7. plads)
(Detajler)
Morten | 92 |
Thomas | 97 |
Peter L | 95 |
Henrik | 94 |
Niels | 92 |
Kristian | 96 |
Jan | 92 |
Jørgen R | 92 |
Jørgsen S | 92 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 93.5 |
|
 |
Percristina, Barolo, 2001
Gennemsnitlige rating: 93.5
(8. plads)
(Detajler)
Morten | 94 |
Thomas | 94 |
Peter L | 90 |
Henrik | 96 |
Niels | 92 |
Kristian | 97 |
Jan | 92 |
Jørgen R | 91 |
Jørgsen S | 94 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 93.5 |
|
 |
Cavallotto, Barolo, 2001
Gennemsnitlige rating: 95.2
(2. plads)
(Detajler)
Morten | 95 |
Thomas | 95 |
Peter L | 90 |
Henrik | 95 |
Niels | 93 |
Kristian | 97 |
Jan | 98 |
Jørgen R | 96 |
Jørgsen S | 96 |
Peder W | 97 |
MIDDEL | 95.2 |
|
 |
Sori Ginestra, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 92.7
(11. plads)
(Detajler)
Morten | 94 |
Thomas | 94 |
Peter L | 90 |
Henrik | 92 |
Niels | 94 |
Kristian | 95 |
Jan | 92 |
Jørgen R | 89 |
Jørgsen S | 95 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 92.7 |
|
 |
Conterno - Cascina Francia, Barolo, 2007
Gennemsnitlige rating: 93.8
(4. plads)
(Detajler)
Morten | 93 |
Thomas | 92 |
Peter L | 93 |
Henrik | 92 |
Niels | 96 |
Kristian | 95 |
Jan | 92 |
Jørgen R | 94 |
Jørgsen S | 97 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 93.8 |
|
 |
Ca'mia, Barolo, 2006
Gennemsnitlige rating: 93.4
(9. plads)
(Detajler)
Morten | 92 |
Thomas | 90 |
Peter L | 93 |
Henrik | 95 |
Niels | 95 |
Kristian | 96 |
Jan | 93 |
Jørgen R | 93 |
Jørgsen S | 93 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 93.4 |
|
 |
Elio Grasso - Genistra, Barolo, 2010
Gennemsnitlige rating: 95.9
(1. plads)
(Detajler)
Morten | 95 |
Thomas | 91 |
Peter L | 93 |
Henrik | 96 |
Niels | 97 |
Kristian | 99 |
Jan | 96 |
Jørgen R | 97 |
Jørgsen S | 98 |
Peder W | 97 |
MIDDEL | 95.9 |
|
 |
Manzoni, Barolo, 2010
Gennemsnitlige rating: 93.3
(10. plads)
(Detajler)
Morten | 91 |
Thomas | 91 |
Peter L | 94 |
Henrik | 97 |
Niels | 92 |
Kristian | 96 |
Jan | 94 |
Jørgen R | 90 |
Jørgsen S | 95 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 93.3 |
|
 |
Cappellano, Barolo, 2013
Gennemsnitlige rating: 93.7
(5. plads)
(Detajler)
Morten | 90 |
Thomas | 88 |
Peter L | 93 |
Henrik | 97 |
Niels | 95 |
Kristian | 98 |
Jan | 88 |
Jørgen R | 92 |
Jørgsen S | 98 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 93.7 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Cavallotto 2001, selv om Elio Grasso fik den højeste score. |
| |
| |
| |
| |
 |