4. Juni 2021 kl 19.00: Hvidvins-smagning
Tilmeldte:
- Peder
- Thomas
- Peter L.
- Morten
- Henrik
- Thomas V.
- Jan
- Mads
- Mikael
- Jørgen R.
- Dennis
- Jørgen S.
Velkomst
Der blev budt velkommen på teressen, inden vi gik inden for til Peders bibliotek, hvor vi
traditionen tro havde en blindsmagning.
Blindsmagning
Peder havde lavet et drilsk valg, hvilket resulterede at ingen gættede land i første runde.
Sanserne måtte skærpes, og i anden omgang gik det bedre.
 |
Vinen var en helt frisk Rinaldi Babera d'Alba 2019,og smagningen blev denne gang vundet af Thomas S.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på 3 champagne, 3 hvide Bourgogne, 3 oversøiske
og 4 riesling.
Peter L. havde taget en tysk chardonnay fra Wageck med, som blev indsat i smaningen efter
de 3 oversøiske og inden vi gik over til Riesling.
 |
Grosset Grand Reserva, Champagne
Gennemsnitlige rating: 91.6
(6. plads)
(Detajler)
Thomas | 90 |
Peter L | 90 |
Morten | 90 |
Henrik | 94 |
Thomad V | 92 |
Jan | 92 |
Mads | 91 |
Mikael | 95 |
Jørgen R | 93 |
Dennis | 92 |
Jørgsen S | 88 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 91.6 |
|
 |
José Michel & Fils - Special Clob, Champagne, 2008
Gennemsnitlige rating: 93.0
(3. plads)
(Detajler)
Thomas | 90 |
Peter L | 89 |
Morten | 93 |
Henrik | 98 |
Thomad V | 97 |
Jan | 98 |
Mads | 93 |
Mikael | 96 |
Jørgen R | 90 |
Dennis | 85 |
Jørgsen S | 91 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 93.0 |
|
 |
Krug Grand Cuvee, Champagne
Gennemsnitlige rating: 93.2
(2. plads)
(Detajler)
Thomas | 90 |
Peter L | 90 |
Morten | 91 |
Henrik | 99 |
Thomad V | 96 |
Jan | 94 |
Mads | 96 |
Mikael | 95 |
Jørgen R | 91 |
Dennis | 89 |
Jørgsen S | 90 |
Peder W | 97 |
MIDDEL | 93.2 |
|
 |
Puligny Montrachet, Meursault, 2011
Gennemsnitlige rating: 92.9
(4. plads)
(Detajler)
Thomas | 94 |
Peter L | 90 |
Morten | 90 |
Henrik | 97 |
Thomad V | 92 |
Jan | 95 |
Mads | 90 |
Mikael | 94 |
Jørgen R | 92 |
Dennis | 96 |
Jørgsen S | 90 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 92.9 |
|
 |
Domaine Michel Lafarge, Meursault, 2012
Gennemsnitlige rating: 91.2
(8. plads)
(Detajler)
Thomas | 93 |
Peter L | 88 |
Morten | 90 |
Henrik | 95 |
Thomad V | 90 |
Jan | 92 |
Mads | 94 |
Mikael | 91 |
Jørgen R | 88 |
Dennis | 89 |
Jørgsen S | 92 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 91.2 |
|
 |
Antoine Jobard, Meursault 2015
Gennemsnitlige rating: 93.9
(1. plads)
(Detajler)
Thomas | 94 |
Peter L | 90 |
Morten | 92 |
Henrik | 91 |
Thomad V | 96 |
Jan | 93 |
Mads | 93 |
Mikael | 96 |
Jørgen R | 95 |
Dennis | 92 |
Jørgsen S | 96 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 93.9 |
|
 |
Jordan - Nine Yards 2017, Chardonnay, Sydafrika
Gennemsnitlige rating: 90.9
(10. plads)
(Detajler)
Thomas | 95 |
Peter L | 90 |
Morten | 89 |
Henrik | 92 |
Thomad V | 95 |
Jan | 90 |
Mads | 92 |
Mikael | 85 |
Jørgen R | 82 |
Dennis | 92 |
Jørgsen S | 93 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 90.9 |
|
 |
Origin - Eola Amity Hills 2014, Oregon/USA
Gennemsnitlige rating: 91.1
(9. plads)
(Detajler)
Thomas | 93 |
Peter L | 90 |
Morten | 90 |
Henrik | 96 |
Thomad V | 91 |
Jan | 90 |
Mads | 94 |
Mikael | 94 |
Jørgen R | 85 |
Dennis | 89 |
Jørgsen S | 90 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Tolpuddle 2017, Chardonnay, Tasmania
Gennemsnitlige rating: 88.7
(11. plads)
(Detajler)
Thomas | 89 |
Peter L | 89 |
Morten | 87 |
Henrik | 92 |
Thomad V | 90 |
Jan | 96 |
Mads | 90 |
Mikael | 92 |
Jørgen R | 80 |
Dennis | 85 |
Jørgsen S | 86 |
Peder W | 88 |
MIDDEL | 88.7 |
|
 |
Wageck Geisberg, Chardonnay, Tyskland
Gennemsnitlige rating: 92.1
(5. plads)
(Detajler)
Thomas | 93 |
Peter L | 91 |
Morten | 90 |
Henrik | 94 |
Thomad V | 96 |
Jan | 92 |
Mads | 92 |
Mikael | 92 |
Jørgen R | 87 |
Dennis | 92 |
Jørgsen S | 94 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 92.1 |
|
 |
Künstler Stielweg "Alte Reben" 2008, Riesling, Tyskland
Gennemsnitlige rating: 88.6
(12. plads)
(Detajler)
Thomas | 88 |
Peter L | 87 |
Morten | 86 |
Henrik | 93 |
Thomad V | 90 |
Jan | 91 |
Mads | 90 |
Mikael | 92 |
Jørgen R | 82 |
Dennis | 89 |
Jørgsen S | 88 |
Peder W | 88 |
MIDDEL | 88.6 |
|
 |
A.J. Adam Hofberg Kabinett 2012, Riesling, Tyskland
Gennemsnitlige rating: 86.8
(13. plads)
(Detajler)
Thomas | 82 |
Peter L | 87 |
Morten | 89 |
Henrik | 89 |
Thomad V | 90 |
Jan | 88 |
Mads | 88 |
Mikael | 86 |
Jørgen R | 84 |
Dennis | 85 |
Jørgsen S | 85 |
Peder W | 88 |
MIDDEL | 86.8 |
|
 |
Graf von Kanitz HalbTrocken 2013, Riesling, Tyskland
Gennemsnitlige rating: 91.4
(7. plads)
(Detajler)
Thomas | 90 |
Peter L | 89 |
Morten | 91 |
Henrik | 93 |
Thomad V | 92 |
Jan | 93 |
Mads | 92 |
Mikael | 95 |
Jørgen R | 87 |
Dennis | 92 |
Jørgsen S | 90 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 91.4 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det var dødt løb mellem champagnen Jose Michel Special Club og
Puligny Montrachet (Meursault, 2011), selv om det var Antoine Jobard (Meursault 2015) der
fik den højeste score. |
| |
| |
| |
| |
 |