4. November 2022 kl 19.00: Pinot Noir
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Jørgen Ravn
- Jan Riis
- Morten K.
- Mads
- Mikael
- Morten B
- Dennis
- Tue
- Kasper
Velkomst
Der blev budt velkommen i bibliotekt, hvor der blev budt velkommen med et glas
spansk hvidvin: Belondrade y Lurton, 2019.
Herefter vi gik videre til den traditionelle blindsmagning.
Blindsmagning
 |
Vinen var en Chateau Larrivet Haut-Brian, 2009, fra Pessac-Léognan, Frankrig,og smagningen blev denne gang vundet af Kasper.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
Selve vinsmagningen var vine på Pinot Noir.
Første halvleg var der 6 Bourgogne vine.
Anden halvleg spätburgunder and pinot noir.
 |
Vosne-Romanée, Domaine Sylvain Cathiard & Fils, 2014
Gennemsnitlige rating: 91.1
(6. plads)
(Detajler)
Jan | 96 |
Dennis | 84 |
Jørgen R. | 91 |
Mads | 92 |
Morten | 92 |
Tue | 91 |
Mikael | 88 |
Thomas | 91 |
Morten B | 90 |
Kasper | 95 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Thibault Liger-Belair, Vosne Romanée "aux réas", 2013
Gennemsnitlige rating: 88.1
(11. plads)
(Detajler)
Jan | 95 |
Dennis | 80 |
Jørgen R. | 88 |
Mads | 87 |
Morten | 89 |
Tue | 88 |
Mikael | 93 |
Thomas | 90 |
Morten B | 80 |
Kasper | 88 |
Peder W | 91 |
MIDDEL | 88.1 |
|
 |
Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rousseau, 2017
Gennemsnitlige rating: 94.8
(1. plads)
(Detajler)
Jan | 91 |
Dennis | 93 |
Jørgen R. | 96 |
Mads | 94 |
Morten | 94 |
Tue | 98 |
Mikael | 96 |
Thomas | 94 |
Morten B | 94 |
Kasper | 97 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.8 |
|
 |
Thibault Liger-Belair, Charmes-Chambertin Grand Cru, 2013
Gennemsnitlige rating: 94.1
(2. plads)
(Detajler)
Jan | 96 |
Dennis | 94 |
Jørgen R. | 93 |
Mads | 91 |
Morten | 96 |
Tue | 92 |
Mikael | 95 |
Thomas | 96 |
Morten B | 91 |
Kasper | 97 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 94.1 |
|
 |
Vigne de l`enfant Jesus, Bouchard Pere & Fils, 2009
Gennemsnitlige rating: 93.9
(3. plads)
(Detajler)
Jan | 98 |
Dennis | 96 |
Jørgen R. | 94 |
Mads | 92 |
Morten | 93 |
Tue | 92 |
Mikael | 93 |
Thomas | 94 |
Morten B | 95 |
Kasper | 93 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 93.9 |
|
 |
Thibault Liger-Belair, Aloxe Corton Premier Cru, 2013
Gennemsnitlige rating: 90.2
(8. plads)
(Detajler)
Jan | 91 |
Dennis | 94 |
Jørgen R. | 90 |
Mads | 88 |
Morten | 91 |
Tue | 88 |
Mikael | 91 |
Thomas | 90 |
Morten B | 91 |
Kasper | 88 |
Peder W | 90 |
MIDDEL | 90.2 |
|
 |
Keller, Spätburgunder -S-, 2018
Gennemsnitlige rating: 88.6
(10. plads)
(Detajler)
Jan | 91 |
Dennis | 93 |
Jørgen R. | 90 |
Mads | 88 |
Morten | 90 |
Tue | 85 |
Mikael | 90 |
Thomas | 85 |
Morten B | 93 |
Kasper | 80 |
Peder W | 90 |
MIDDEL | 88.6 |
|
 |
Keller, Frauenberg, 2013
Gennemsnitlige rating: 91.2
(5. plads)
(Detajler)
Jan | 92 |
Dennis | 96 |
Jørgen R. | 93 |
Mads | 91 |
Morten | 92 |
Tue | 88 |
Mikael | 92 |
Thomas | 89 |
Morten B | 93 |
Kasper | 84 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 91.2 |
|
 |
Sommerhalde, Bernhard Hüber, 2014
Gennemsnitlige rating: 91.9
(4. plads)
(Detajler)
Jan | 92 |
Dennis | 95 |
Jørgen R. | 92 |
Mads | 88 |
Morten | 92 |
Tue | 91 |
Mikael | 90 |
Thomas | 86 |
Morten B | 95 |
Kasper | 95 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 91.9 |
|
 |
Dr. Heger, Schlossberg Achkarren, 2014
Gennemsnitlige rating: 90.7
(7. plads)
(Detajler)
Jan | 86 |
Dennis | 93 |
Jørgen R. | 92 |
Mads | 87 |
Morten | 91 |
Tue | 88 |
Mikael | 90 |
Thomas | 88 |
Morten B | 92 |
Kasper | 98 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 90.7 |
|
 |
Krone, Assmannshäuser Höllenberg, 2011
Gennemsnitlige rating: 89.7
(9. plads)
(Detajler)
Jan | 94 |
Dennis | 95 |
Jørgen R. | 85 |
Mads | 85 |
Morten | 87 |
Tue | 92 |
Mikael | 92 |
Thomas | 83 |
Morten B | 93 |
Kasper | 91 |
Peder W | 89 |
MIDDEL | 89.7 |
|
 |
Schelter Winery, Pinot noir, 2015
Gennemsnitlige rating: 86.4
(12. plads)
(Detajler)
Jan | 88 |
Dennis | 93 |
Jørgen R. | 80 |
Mads | 86 |
Morten | 0 |
Tue | 80 |
Mikael | 88 |
Thomas | 85 |
Morten B | 90 |
Kasper | 0 |
Peder W | 88 |
MIDDEL | 86.4 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Gevrey-Chambertin, Domaine Armand Rousseau, 2017, som også fik aftenens højeste score.
|
| |
| |
| |
| |