3. Marts 2023 kl 19.00: Spanien mod USA
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten K.
- Jan Riis
- Tue
- Kasper W-L
- Dennis
- Søren
- Kristian N
- Ulrik J.
Velkomst
Der blev budt velkommen i bibliotekt, hvor der blev budt velkommen med et glas
hvidvin:
 |
Det var en Storm Chardonnay, 2015, fra syd-afrika.
|
Herefter vi gik videre til den traditionelle blindsmagning.
Blindsmagning
 |
Vinen var en Poggio de Sotto, Rosso, 2016, fra Toscana, Italien,og smagningen blev denne gang vundet af Tue.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
Selve vinsmagningen var 12 vine.
Første halvleg var der 6 fra Spanien.
Anden halvleg 6 fra USA.
 |
Picaro, Ribera del Duero, 2018
Gennemsnitlige rating: 94.2
(3. plads)
(Detajler)
Søren O | 96 |
Kasper | 94 |
Dennis | 95 |
Kristian | 95 |
Ulrik | 95 |
Thomas | 95 |
Morten | 92 |
Jan R | 92 |
Tue | 92 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.2 |
|
 |
Vega Sicilia, Unico, 2004
Gennemsnitlige rating: 97.2
(1. plads)
(Detajler)
Søren O | 98 |
Kasper | 97 |
Dennis | 96 |
Kristian | 95 |
Ulrik | 97 |
Thomas | 98 |
Morten | 98 |
Jan R | 94 |
Tue | 100 |
Peder W | 99 |
MIDDEL | 97.2 |
|
 |
Rioja Alta, Grand Reserva 904, 1970
Gennemsnitlige rating: 91.1
(8. plads)
(Detajler)
Søren O | 92 |
Kasper | 90 |
Dennis | 90 |
Kristian | 0 |
Ulrik | 90 |
Thomas | 91 |
Morten | 93 |
Jan R | 93 |
Tue | 92 |
Peder W | 89 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Rioja Alta, Grand Reserva 904, 2010
Gennemsnitlige rating: 89.2
(12. plads)
(Detajler)
Søren O | 89 |
Kasper | 93 |
Dennis | 91 |
Kristian | 75 |
Ulrik | 89 |
Thomas | 90 |
Morten | 90 |
Jan R | 93 |
Tue | 91 |
Peder W | 91 |
MIDDEL | 89.2 |
|
 |
Rioja Prado Enea Grand Reserva 2010
Gennemsnitlige rating: 93.5
(5. plads)
(Detajler)
Søren O | 97 |
Kasper | 93 |
Dennis | 93 |
Kristian | 94 |
Ulrik | 94 |
Thomas | 92 |
Morten | 94 |
Jan R | 92 |
Tue | 92 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 93.5 |
|
 |
Clos Mogador, Priorat, 2014
Gennemsnitlige rating: 92.6
(7. plads)
(Detajler)
Søren O | 96 |
Kasper | 95 |
Dennis | 91 |
Kristian | 94 |
Ulrik | 92 |
Thomas | 96 |
Morten | 95 |
Jan R | 92 |
Tue | 80 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 92.6 |
|
 |
Minimus, Villamette Pinot Noir, 2017
Gennemsnitlige rating: 91.0
(10. plads)
(Detajler)
Søren O | 90 |
Kasper | 90 |
Dennis | 92 |
Kristian | 0 |
Ulrik | 93 |
Thomas | 87 |
Morten | 90 |
Jan R | 95 |
Tue | 90 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 91.0 |
|
 |
Whitcraft, La Cuna Pinot Noir, 2017
Gennemsnitlige rating: 90.6
(11. plads)
(Detajler)
Søren O | 85 |
Kasper | 92 |
Dennis | 89 |
Kristian | 90 |
Ulrik | 90 |
Thomas | 88 |
Morten | 92 |
Jan R | 96 |
Tue | 91 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 90.6 |
|
 |
Sonoma Hillsides, Syrah, 2016
Gennemsnitlige rating: 91.1
(9. plads)
(Detajler)
Søren O | 90 |
Kasper | 95 |
Dennis | 91 |
Kristian | 94 |
Ulrik | 92 |
Thomas | 90 |
Morten | 91 |
Jan R | 80 |
Tue | 92 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 91.1 |
|
 |
Pahlmeyer, Cabernet, 1994
Gennemsnitlige rating: 93.4
(6. plads)
(Detajler)
Søren O | 95 |
Kasper | 95 |
Dennis | 91 |
Kristian | 94 |
Ulrik | 94 |
Thomas | 94 |
Morten | 94 |
Jan R | 91 |
Tue | 91 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 93.4 |
|
 |
Quilceda Creek, Cabernet, 2004
Gennemsnitlige rating: 95.4
(2. plads)
(Detajler)
Søren O | 98 |
Kasper | 97 |
Dennis | 93 |
Kristian | 94 |
Ulrik | 99 |
Thomas | 93 |
Morten | 94 |
Jan R | 92 |
Tue | 95 |
Peder W | 99 |
MIDDEL | 95.4 |
|
 |
Scarttered Peaks, Cabernet, 2015
Gennemsnitlige rating: 94.2
(4. plads)
(Detajler)
Søren O | 96 |
Kasper | 95 |
Dennis | 92 |
Kristian | 95 |
Ulrik | 97 |
Thomas | 94 |
Morten | 95 |
Jan R | 91 |
Tue | 93 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 94.2 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Vega Sicilia Unico, 2004, som også fik aftenens højeste score.
|
| |
| |
| |
| |