10. November 2023 kl 19.00: Toscana
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Jan Riis
- Peter L
- Jørgen Ravn
- Mads Rossen
- Jørgen Steffensen
- Kristian
- Mikael Stevn
- Dennis
Velkomst
Der blev budt velkommen i bibliotekt, hvor der blev budt velkommen med et glas
hvidvin:
 |
Det var en Vie Di Romas, Chardonnay, 2021, fra Italien (Friuli Venezia-Giulia).
|
Herefter vi gik videre til den traditionelle blindsmagning.
Blindsmagning
 |
Vinen var en Chateau Saint Pierre, Saint-Julien, 2009 fra Bordeaux,og smagningen blev denne gang vundet af Thomas.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
Selve vinsmagningen bestod denne gang af de planlagte 12 vine, plus en flaske Oreno skænket af Mads Rossen.
Der var tale om meget forskellige vine, der
havde det til fælles, at de alle var fra Toscana.
 |
Percarlo, San Giusto A Rentennano, 1997
Gennemsnitlige rating: 94.2
(5. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 94 |
Dennis | 95 |
Jørgen R | 95 |
Peter L | 89 |
Morten K | 95 |
Thomas | 94 |
Mads | 94 |
Kristian | 94 |
Mikael | 93 |
Jan | 98 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 94.2 |
|
 |
Ornellaia, Bolgheri Superiore, 2006
Gennemsnitlige rating: 94.9
(3. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 96 |
Dennis | 93 |
Jørgen R | 96 |
Peter L | 92 |
Morten K | 94 |
Thomas | 95 |
Mads | 93 |
Kristian | 96 |
Mikael | 95 |
Jan | 98 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.9 |
|
 |
Le Macchiole, Messorio, 2004
Gennemsnitlige rating: 96.6
(2. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 96 |
Dennis | 97 |
Jørgen R | 99 |
Peter L | 96 |
Morten K | 96 |
Thomas | 97 |
Mads | 96 |
Kristian | 96 |
Mikael | 96 |
Jan | 96 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 96.6 |
|
 |
Cerbaiona, Brunello di Montalcino, 2004
Gennemsnitlige rating: 97.1
(1. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 95 |
Dennis | 97 |
Jørgen R | 97 |
Peter L | 97 |
Morten K | 97 |
Thomas | 97 |
Mads | 97 |
Kristian | 98 |
Mikael | 97 |
Jan | 98 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 97.1 |
|
 |
Salvioni, Brunello di Montalcino, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.1
(7. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 94 |
Dennis | 94 |
Jørgen R | 97 |
Peter L | 91 |
Morten K | 93 |
Thomas | 95 |
Mads | 93 |
Kristian | 95 |
Mikael | 94 |
Jan | 95 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 94.1 |
|
 |
Lupi Sirene Riserva, Brunello di Montalcino, 2010
Gennemsnitlige rating: 94.2
(6. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 96 |
Dennis | 93 |
Jørgen R | 92 |
Peter L | 95 |
Morten K | 92 |
Thomas | 95 |
Mads | 95 |
Kristian | 95 |
Mikael | 95 |
Jan | 94 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 94.2 |
|
 |
Tignanello, 2016
Gennemsnitlige rating: 93.5
(8. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 96 |
Dennis | 95 |
Jørgen R | 94 |
Peter L | 92 |
Morten K | 93 |
Thomas | 92 |
Mads | 93 |
Kristian | 93 |
Mikael | 94 |
Jan | 92 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 93.5 |
|
 |
Guado Al Tasso, Bolgheri Superiore, 2019
Gennemsnitlige rating: 92.2
(9. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 95 |
Dennis | 94 |
Jørgen R | 92 |
Peter L | 92 |
Morten K | 91 |
Thomas | 90 |
Mads | 92 |
Kristian | 91 |
Mikael | 94 |
Jan | 90 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 92.2 |
|
 |
Solengo, 2019
Gennemsnitlige rating: 90.7
(13. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Dennis | 93 |
Jørgen R | 88 |
Peter L | 90 |
Morten K | 92 |
Thomas | 91 |
Mads | 91 |
Kristian | 91 |
Mikael | 91 |
Jan | 86 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 90.7 |
|
 |
Orena, 2018
Gennemsnitlige rating: 94.4
(4. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 97 |
Dennis | 94 |
Jørgen R | 93 |
Peter L | 95 |
Morten K | 93 |
Thomas | 94 |
Mads | 95 |
Kristian | 94 |
Mikael | 96 |
Jan | 92 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 94.4 |
|
 |
Felsina Rancia, Chianti Classico Riserva, 2018
Gennemsnitlige rating: 91.7
(11. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 92 |
Dennis | 91 |
Jørgen R | 92 |
Peter L | 91 |
Morten K | 92 |
Thomas | 89 |
Mads | 92 |
Kristian | 94 |
Mikael | 90 |
Jan | 95 |
Peder W | 91 |
MIDDEL | 91.7 |
|
 |
Ceniprimo, Chianti Classico Gran Selezione, 2016
Gennemsnitlige rating: 91.6
(12. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 96 |
Dennis | 90 |
Jørgen R | 89 |
Peter L | 91 |
Morten K | 91 |
Thomas | 91 |
Mads | 90 |
Kristian | 91 |
Mikael | 89 |
Jan | 96 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 91.6 |
|
 |
Tenuta La Gabbiola, Chianti Classico Riserva, 2006
Gennemsnitlige rating: 91.8
(10. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Dennis | 93 |
Jørgen R | 90 |
Peter L | 91 |
Morten K | 91 |
Thomas | 91 |
Mads | 92 |
Kristian | 92 |
Mikael | 94 |
Jan | 91 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 91.8 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Cerbaiona 2004, som også fik aftenens højeste score.
|
| |
| |
| |
| |
Efter smagningen sluttede vi af med at smage 2 forskellige typer sherry, som Jan R havde bragt med hjem fra spanien.