1. Marts 2024 kl 19.00: Barolo mod Brunello
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Jan Riis
- Jørgen Ravn
- Jørgen Steffensen
- Tur Grosen
- Mads Rossen
- Søren Overgård
- Kristian S.
- Jørgen Thomsen
- Kasper Worm
Velkomst
Der blev budt velkommen i bibliotekt, hvor der blev budt velkommen med et glas
hvidvin:
 |
Det var en Bodega Belondrade y Lurton Verdejo fra Spanien (Rueda).
|
Herefter vi gik videre til den traditionelle blindsmagning.
Blindsmagning
 |
Vinen var en Chateau Larrivet Haut-Brian, 2009, fra Pessac-Léognan, Frankrig,og smagningen blev denne gang vundet af Kasper.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
Selve vinsmagningen bestod denne gang af de planlagte 6 barolo'er og 6 Brunello'er.
 |
Roberto Voerzio Rocche, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 94.4
(5. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 92 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 96 |
Morten K | 95 |
Jan R | 94 |
Kristian | 93 |
Mads | 95 |
Thomas | 95 |
Jørgen T | 94 |
Kasper | 95 |
Tue | 95 |
Peder W | 93 |
MIDDEL | 94.4 |
|
 |
Elio Altare Brunate, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 91.7
(12. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Søren | 97 |
Jørgen Ravn | 90 |
Morten K | 93 |
Jan R | 88 |
Kristian | 91 |
Mads | 91 |
Thomas | 91 |
Jørgen T | 88 |
Kasper | 94 |
Tue | 90 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 91.7 |
|
 |
Sandrone Cannubi Boschis, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 94.1
(7. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 92 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 97 |
Morten K | 95 |
Jan R | 93 |
Kristian | 95 |
Mads | 94 |
Thomas | 97 |
Jørgen T | 90 |
Kasper | 92 |
Tue | 95 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 94.1 |
|
 |
Sandrone Le Vigne, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 94.9
(4. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 96 |
Morten K | 96 |
Jan R | 94 |
Kristian | 93 |
Mads | 95 |
Thomas | 93 |
Jørgen T | 96 |
Kasper | 94 |
Tue | 97 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.9 |
|
 |
Aldo Conterno Bussia, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 95.9
(3. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 95 |
Morten K | 97 |
Jan R | 96 |
Kristian | 95 |
Mads | 97 |
Thomas | 95 |
Jørgen T | 98 |
Kasper | 96 |
Tue | 96 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 95.9 |
|
 |
Bruno Giacosa Falletto, Barolo, 2004
Gennemsnitlige rating: 96.1
(2. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 90 |
Søren | 98 |
Jørgen Ravn | 99 |
Morten K | 95 |
Jan R | 96 |
Kristian | 98 |
Mads | 94 |
Thomas | 98 |
Jørgen T | 94 |
Kasper | 96 |
Tue | 97 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 96.1 |
|
 |
Salicutti Piaggione Reserva, Brunello di Montalcino, 2013
Gennemsnitlige rating: 94.0
(8. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 95 |
Morten K | 96 |
Jan R | 92 |
Kristian | 93 |
Mads | 93 |
Thomas | 92 |
Jørgen T | 94 |
Kasper | 94 |
Tue | 94 |
Peder W | 96 |
MIDDEL | 94.0 |
|
 |
Salicutti Piaggione, Brunello di Montalcino, 2015
Gennemsnitlige rating: 91.8
(11. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 90 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 91 |
Morten K | 92 |
Jan R | 94 |
Kristian | 91 |
Mads | 94 |
Thomas | 90 |
Jørgen T | 90 |
Kasper | 91 |
Tue | 90 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 91.8 |
|
 |
Podere de Ripi Cielo d'Ulisse, Brunello di Montalcino, 1990
Gennemsnitlige rating: 93.8
(9. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 93 |
Søren | 98 |
Jørgen Ravn | 93 |
Morten K | 94 |
Jan R | 94 |
Kristian | 94 |
Mads | 93 |
Thomas | 92 |
Jørgen T | 92 |
Kasper | 92 |
Tue | 92 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 93.8 |
|
 |
Diego Molinari Cerbaiona, Brunello di Montalcino, 2004
Gennemsnitlige rating: 96.2
(1. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 92 |
Søren | 96 |
Jørgen Ravn | 97 |
Morten K | 98 |
Jan R | 96 |
Kristian | 98 |
Mads | 96 |
Thomas | 96 |
Jørgen T | 97 |
Kasper | 95 |
Tue | 96 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 96.2 |
|
 |
Il Marreneto, Brunello di Montalcino, 2016
Gennemsnitlige rating: 94.3
(6. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 95 |
Søren | 90 |
Jørgen Ravn | 95 |
Morten K | 96 |
Jan R | 96 |
Kristian | 96 |
Mads | 96 |
Thomas | 90 |
Jørgen T | 95 |
Kasper | 95 |
Tue | 93 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 94.3 |
|
 |
Sasetti Pertimali, Brunello di Montalcino, 2010
Gennemsnitlige rating: 92.7
(10. plads)
(Detajler)
Jørgen S | 97 |
Søren | 90 |
Jørgen Ravn | 92 |
Morten K | 93 |
Jan R | 92 |
Kristian | 93 |
Mads | 93 |
Thomas | 93 |
Jørgen T | 90 |
Kasper | 93 |
Tue | 93 |
Peder W | 94 |
MIDDEL | 92.7 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Giacosa Falletto 2004, som dog scorede 0.1 under Cerbaiona 2004, som fik aftenens højeste score.
|
| |
| |
| |
| |