22. November 2024 kl 19.00: Rhone
I anledning af 25år jubilæet blev der afholdt en super Rhone smagning, med 3 x 100RP og 3 x 99RP og så det løse.
Deltagere:
- Peder
- Thomas
- Morten
- Jørgen Ravn
- Jan Riis
- Dennis
- Tue Grosen
- Mads Rossen
- Peter L.
- Kristian S.
- Kasper Worm
- Jørgen L.
Velkomst
Der blev budt velkommen i bibliotekt, hvor der blev budt velkommen med et glas
hvidvin:
 |
Det var en Lou Dumont Bourgogne.
|
Herefter vi gik videre til den traditionelle blindsmagning.
Blindsmagning
 |
Vinen var en Hamilton Russel, Pinot noir fra sydafrika,og smagningen blev denne gang vundet af Kristian.
|
Vinsmagning
Under smagning gav alle karakter, som er omregnet til Parkers 100 punkts skala.
Selve vinsmagningen bestod denne gang af de planlagte 6 vine fra nord-Rhone og og 6 fra syd-Rhone.
 |
Châteauneuf-du-Pape, Clos de Papes, 1978
Gennemsnitlige rating: 89.1
(11. plads)
(Detajler)
Tue | 93 |
Peter L | 87 |
Jørgen Ravn | 87 |
Morten K | 94 |
Thomas | 90 |
Jørgen S. | 92 |
Kristian | 89 |
Mads | 90 |
Jan | 88 |
Dennis | 90 |
Kasper | 88 |
Peder W | 81 |
MIDDEL | 89.1 |
|
 |
Châteauneuf-du-Pape, Domaine du Pegau, 1990
Gennemsnitlige rating: 88.5
(12. plads)
(Detajler)
Tue | 0 |
Peter L | 88 |
Jørgen Ravn | 84 |
Morten K | 91 |
Thomas | 91 |
Jørgen S. | 93 |
Kristian | 92 |
Mads | 88 |
Jan | 82 |
Dennis | 87 |
Kasper | 90 |
Peder W | 87 |
MIDDEL | 88.5 |
|
 |
Châteauneuf-du-Pape, Le Clos du Caillou, reserve, 2005
Gennemsnitlige rating: 92.6
(9. plads)
(Detajler)
Tue | 91 |
Peter L | 91 |
Jørgen Ravn | 95 |
Morten K | 91 |
Thomas | 95 |
Jørgen S. | 93 |
Kristian | 93 |
Mads | 93 |
Jan | 92 |
Dennis | 90 |
Kasper | 92 |
Peder W | 95 |
MIDDEL | 92.6 |
|
 |
Châteauneuf-du-Pape, Deus-ex-Machina, 2005
Gennemsnitlige rating: 92.7
(8. plads)
(Detajler)
Tue | 88 |
Peter L | 94 |
Jørgen Ravn | 96 |
Morten K | 92 |
Thomas | 94 |
Jørgen S. | 90 |
Kristian | 94 |
Mads | 92 |
Jan | 90 |
Dennis | 90 |
Kasper | 95 |
Peder W | 97 |
MIDDEL | 92.7 |
|
 |
Côte-Rôtie, La Landonne, 2006
Gennemsnitlige rating: 95.3
(5. plads)
(Detajler)
Tue | 97 |
Peter L | 95 |
Jørgen Ravn | 94 |
Morten K | 97 |
Thomas | 92 |
Jørgen S. | 93 |
Kristian | 96 |
Mads | 95 |
Jan | 98 |
Dennis | 94 |
Kasper | 94 |
Peder W | 99 |
MIDDEL | 95.3 |
|
 |
Hermitage, Jean-Louis Chave, 2006
Gennemsnitlige rating: 97.1
(2. plads)
(Detajler)
Tue | 99 |
Peter L | 96 |
Jørgen Ravn | 97 |
Morten K | 97 |
Thomas | 95 |
Jørgen S. | 94 |
Kristian | 97 |
Mads | 97 |
Jan | 100 |
Dennis | 96 |
Kasper | 97 |
Peder W | 100 |
MIDDEL | 97.1 |
|
 |
Châteauneuf-du-Pape, Domaine de Janasse, 2001
Gennemsnitlige rating: 92.6
(10. plads)
(Detajler)
Tue | 95 |
Peter L | 92 |
Jørgen Ravn | 95 |
Morten K | 92 |
Thomas | 91 |
Jørgen S. | 94 |
Kristian | 92 |
Mads | 92 |
Jan | 90 |
Dennis | 94 |
Kasper | 92 |
Peder W | 92 |
MIDDEL | 92.6 |
|
 |
Ermitage, Le Méal, 2003
Gennemsnitlige rating: 94.5
(7. plads)
(Detajler)
Tue | 97 |
Peter L | 92 |
Jørgen Ravn | 96 |
Morten K | 94 |
Thomas | 93 |
Jørgen S. | 96 |
Kristian | 94 |
Mads | 94 |
Jan | 92 |
Dennis | 93 |
Kasper | 94 |
Peder W | 99 |
MIDDEL | 94.5 |
|
 |
Hermitage, La Chapelle, 2009
Gennemsnitlige rating: 96.1
(4. plads)
(Detajler)
Tue | 97 |
Peter L | 92 |
Jørgen Ravn | 98 |
Morten K | 95 |
Thomas | 94 |
Jørgen S. | 97 |
Kristian | 97 |
Mads | 96 |
Jan | 96 |
Dennis | 96 |
Kasper | 97 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 96.1 |
|
 |
Châteauneuf-du-Pape, Domaine Pegau Cuvée da Capo, 2010
Gennemsnitlige rating: 97.1
(3. plads)
(Detajler)
Tue | 98 |
Peter L | 96 |
Jørgen Ravn | 97 |
Morten K | 95 |
Thomas | 97 |
Jørgen S. | 98 |
Kristian | 98 |
Mads | 98 |
Jan | 94 |
Dennis | 98 |
Kasper | 96 |
Peder W | 100 |
MIDDEL | 97.1 |
|
 |
Cornas, Auguste Clape, 2010
Gennemsnitlige rating: 97.4
(1. plads)
(Detajler)
Tue | 99 |
Peter L | 96 |
Jørgen Ravn | 96 |
Morten K | 98 |
Thomas | 94 |
Jørgen S. | 95 |
Kristian | 99 |
Mads | 99 |
Jan | 97 |
Dennis | 99 |
Kasper | 97 |
Peder W | 100 |
MIDDEL | 97.4 |
|
 |
Côte-Rotie,La Landonne, 2015
Gennemsnitlige rating: 94.8
(6. plads)
(Detajler)
Tue | 97 |
Peter L | 96 |
Jørgen Ravn | 94 |
Morten K | 95 |
Thomas | 90 |
Jørgen S. | 96 |
Kristian | 95 |
Mads | 93 |
Jan | 93 |
Dennis | 95 |
Kasper | 96 |
Peder W | 98 |
MIDDEL | 94.8 |
|
| |
| |
| |
Ved afstemning blev aftenens bedste vin kåret. Det blev Hermitage, Jean-Louis Chave 2006, som dog scorede 0,3 mindre end Cornas 2010 fra Auguste Clape, som fik aftenens højeste score.
|
| |
| |
| |
| |