27. Januar 2012:
Pinot Noir around the world
Temaet var denne gang Pinot Noir druen, som kan fremtræde utroligt forskelligartet - lige fra klassiske bourgogne-vine til helt moderne oversøiske vine.
Successen fra de sidste smagninger med blind-auktioner blev gentaget.
Deltagerne var:
- Peder
- Thomas O.
- Niels F.
- Morten
- Jan
- Jørgen S.
- Rene
- Torben
- Søren
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der 2 blindsmagninger.
Den første vin var en Rioja:
 |
Muga 2006, Rioja
Spanien
|
Den smangning vandt Morten.
Den anden vin var en:
 |
Tenuta, Chianti classico Riserva, 2006
Italien
|
Den smangning vandt Morten også!
Vinsmagning
Undersmagning gav alle karakter på Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Gevrey-Chambertin, Les Cazetiers 1996, Bourgogne Frankring
Gennemsnitlige rating: 89
(Detajler)
Rene | 88 |
Niels F | 88 |
Torben | 83 |
Jan | 90 |
Morten | 92 |
Søren | 90 |
Thomas | 94 |
Jørgen S | 86 |
Peder | 92 |
|
 |
Corton-Greves, Grand cru, 1996, bourgogne Frankrig
Gennemsnitlige rating: 85
(Detajler)
Rene | 80 |
Niels F | 83 |
Torben | 80 |
Jan | 91 |
Morten | 88 |
Søren | 92 |
Thomas | 80 |
Jørgen S | 83 |
Peder | 86 |
|
 |
Ladoix 1. cru, bourgogne Frankrig
Gennemsnitlige rating: 90
(Detajler)
Rene | 91 |
Niels F | 88 |
Torben | 86 |
Jan | 88 |
Morten | 93 |
Søren | 85 |
Thomas | 94 |
Jørgen S | 89 |
Peder | 93 |
|
 |
Les Ursuline 2009, Bourgogne Frankrig
Gennemsnitlige rating: 86
(Detajler)
Rene | 84 |
Niels F | 88 |
Torben | 83 |
Jan | 90 |
Morten | 86 |
Søren | 88 |
Thomas | 89 |
Jørgen S | 85 |
Peder | 85 |
|
 |
Escartment 2008, Pinot Noir New Zealand
Gennemsnitlige rating: 93
(Detajler)
Rene | 94 |
Niels F | 94 |
Torben | 94 |
Jan | 93 |
Morten | 90 |
Søren | 93 |
Thomas | 94 |
Jørgen S | 94 |
Peder | 92 |
|
 |
Waipara Springs 2009 New Zealand
Gennemsnitlige rating: 92
(Detajler)
Rene | 94 |
Niels F | 92 |
Torben | 91 |
Jan | 91 |
Morten | 89 |
Søren | 94 |
Thomas | 92 |
Jørgen S | 92 |
Peder | 89 |
|
 |
Sumaridge 2004 Syd afrika
Gennemsnitlige rating: 90
(Detajler)
Rene | 94 |
Niels F | 92 |
Torben | 90 |
Jan | 90 |
Morten | 84 |
Søren | 86 |
Thomas | 92 |
Jørgen S | 91 |
Peder | 90 |
|
 |
Juris, Pinot Noir, 2009, Østrig
Gennemsnitlige rating: 90
(Detajler)
Rene | 90 |
Niels F | 90 |
Torben | 91 |
Jan | 89 |
Morten | 86 |
Søren | 88 |
Thomas | 92 |
Jørgen S | 92 |
Peder | 90 |
|
 |
Martin Wassmer, 2007 Tyskland
Gennemsnitlige rating: 88
(Detajler)
Rene | 80 |
Niels F | 88 |
Torben | 91 |
Jan | 91 |
Morten | 87 |
Søren | 90 |
Thomas | 86 |
Jørgen S | 83 |
Peder | 92 |
|
 |
Shelter Winery, Pinot Noit, 2005 Tyskland
Gennemsnitlige rating: 89
(Detajler)
Rene | 87 |
Niels F | 90 |
Torben | 93 |
Jan | 90 |
Morten | 86 |
Søren | 90 |
Thomas | 89 |
Jørgen S | 86 |
Peder | 91 |
|
 |
Ursprung 2009 Tyskland
Gennemsnitlige rating: 86
(Detajler)
Rene | 90 |
Niels F | 92 |
Torben | x |
Jan | 91 |
Morten | 83 |
Søren | 80 |
Thomas | 86 |
Jørgen S | 80 |
Peder | 90 |
|
 |
Anselmann, spätburgunder, 2005 Tyskland
Vinen havde desværre prop, og blev ikke rated.
(Detajler)
Rene | x |
Niels F | x |
Torben | x |
Jan | x |
Morten | x |
Søren | x |
Thomas | x |
Jørgen S | x |
Peder | x |
|
Efter smagningen var der ikke meget tvivl om at aftenens bedste var:
Escarpment 2008
som også fik de højeste vurderinger.