2. November 2012:
Amerikanske vine
Temaet var denne gang Amerikanske vin. Smagning bestod hovedsageligt af en pakke Peder havde købt af en entusiast i amerikanske vine. Vinene havde en gns. pris på omkring 800 og var stort set alle store kraftige vine.
Successen fra de sidste smagninger med blind-auktioner blev gentaget.
Deltagerne var:
- Peder
- Søren
- Jakob
- Claes
- Jørgen S.
- Thomas O.
- Erik P.
- Morten
- Lars V.
- Jørgen E.
- Henrik
Blindsmagning
Efter velkomstdrinken var der 2 blindsmagninger.
Den første vin var Shiraz fra Syd Afrika, som Erik havde fundet. (Navn mangler)
Den smangning vandt Jørgen Sparre.
Den anden vin var en:
 |
Selvarossa. riserva, 2009 Puglia, Italien
|
Den smangning vandt Jørgen Sparre også!!
Vinsmagning
Undersmagning gav alle karakter på Parkers 100 punkts skala.
I selve vinsmagningen var vinene vi smagte på:
 |
Staglin Family Vineyards 1997 Cabernet Sauvignon Rutherford, Califonien
Gennemsnitlige rating: 90.4
(Detajler)
Søren | 90 |
Jakob | 94 |
Claes | 92 |
Jørgen S | 89 |
Thomas | 88 |
Erik | 88 |
Morten | 90 |
Lars | 91 |
Jørgen E | 90 |
Henrik | 92 |
Peder | 91 |
|
 |
Chateau Montelena Cabernet Sauvignon Nappe Valley, Californien
Gennemsnitlige rating: 90.3
(Detajler)
Søren | 92 |
Jakob | 88 |
Claes | 89 |
Jørgen S | 86 |
Thomas | 92 |
Erik | 86 |
Morten | 92 |
Lars | 93 |
Jørgen E | 91 |
Henrik | 90 |
Peder | 94 |
|
 |
Dunn Vineyards, 2007 Cabernet Sauvignon Nappa Valley, Californien
Gennemsnitlige rating: 94.1
(Detajler)
Søren | 94 |
Jakob | 96 |
Claes | 92 |
Jørgen S | 91 |
Thomas | 95 |
Erik | 94 |
Morten | 93 |
Lars | 95 |
Jørgen E | 94 |
Henrik | 93 |
Peder | 98 |
|
 |
Plumpjack, 2007 Cabernet Sauvignon Napa vally, Californien
Gennemsnitlige rating: 94.4
(Detajler)
Søren | 91 |
Jakob | 94 |
Claes | 94 |
Jørgen S | 95 |
Thomas | 93 |
Erik | 95 |
Morten | 93 |
Lars | 96 |
Jørgen E | 95 |
Henrik | 94 |
Peder | 98 |
|
 |
Ovid Experiment EØ.4, 2004, Blend Nape Valley, Californien
Gennemsnitlige rating: 94.9
(Detajler)
Søren | 94 |
Jakob | 98 |
Claes | 91 |
Jørgen S | 98 |
Thomas | 98 |
Erik | 96 |
Morten | 92 |
Lars | 95 |
Jørgen E | 94 |
Henrik | 94 |
Peder | 94 |
|
 |
Snowden Reserve, 2007 Cabernet Sauvignon Napa Valley, Californien
Gennemsnitlige rating: 94.6
(Detajler)
Søren | 93 |
Jakob | 96 |
Claes | 93 |
Jørgen S | 97 |
Thomas | 95 |
Erik | 96 |
Morten | 94 |
Lars | 96 |
Jørgen E | 92 |
Henrik | 93 |
Peder | 95 |
|
 |
Jonata winary 2007 Cabernet Sauvignon Central Coast, Californien
Gennemsnitlige rating: 90.6
(Detajler)
Søren | 89 |
Jakob | 88 |
Claes | 89 |
Jørgen S | - |
Thomas | 90 |
Erik | 97 |
Morten | 89 |
Lars | 93 |
Jørgen E | 91 |
Henrik | 91 |
Peder | 92 |
|
 |
Shibumi Knoll, 2007 Carbernet Sauvignon Napa Valley, Californien
Gennemsnitlige rating: 90.6
(Detajler)
Søren | 89 |
Jakob | 86 |
Claes | 90 |
Jørgen S | - |
Thomas | 90 |
Erik | 98 |
Morten | 88 |
Lars | 91 |
Jørgen E | 92 |
Henrik | 90 |
Peder | 92 |
|
 |
Double Diamond, Bomber X, 2008 Carbernet Sauvignon Nappa Valley, Califonien
Gennemsnitlige rating: 91.3
(Detajler)
Søren | 91 |
Jakob | 88 |
Claes | 89 |
Jørgen S | - |
Thomas | 92 |
Erik | 96 |
Morten | 91 |
Lars | 90 |
Jørgen E | 92 |
Henrik | 91 |
Peder | 93 |
|
 |
Double Diamond, Amber Knoll, 2008 Carbernet Sauvignon North Coast, Californien
Gennemsnitlige rating: 89.9
(Detajler)
Søren | 90 |
Jakob | 86 |
Claes | 88 |
Jørgen S | - |
Thomas | 90 |
Erik | 93 |
Morten | 90 |
Lars | 91 |
Jørgen E | 89 |
Henrik | 90 |
Peder | 92 |
|
 |
Round Pond, 2007 Carbernet Sauvignon Napa Valley, Califonien
Gennemsnitlige rating:91.7
(Detajler)
Søren | - |
Jakob | 92 |
Claes | 86 |
Jørgen S | - |
Thomas | 92 |
Erik | 90 |
Morten | 91 |
Lars | 94 |
Jørgen E | 93 |
Henrik | 93 |
Peder | 95 |
|
 |
Lyeth 2009 Pinot Noir Sonoma County, Californien
Gennemsnitlige rating:90.0
(Detajler)
Søren | 91 |
Jakob | 90 |
Claes | 87 |
Jørgen S | - |
Thomas | 88 |
Erik | 93 |
Morten | 89 |
Lars | 90 |
Jørgen E | 90 |
Henrik | 91 |
Peder | 91 |
|
Efter smagningen, der bød på mange utrolig intense vine, skulle vi
kåre aftenenes bedste vin. Det blev:
Ovid Experiment EØ.4
Det var også den der endte med det højeste gennemsnit på: 94.9